Basse saison | janvier |
---|---|
Haute saison | juillet |
Vol le moins cher | 65 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3h 50min | • | • | • | ||||
1790 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3h 45min | • | • | • | ||||
1259 | Amsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1h 45min | • | ||||||
876 | Stockholm (ARN) | Skellefteå (SFT) | 1h 10min | • | ||||||
896 | Stockholm (ARN) | Tromso (TOS) | 1h 55min | • | ||||||
1495 | Paris (CDG) | Oslo (OSL) | 2h 20min | • | ||||||
1719 | Madrid (MAD) | Oslo (OSL) | 3h 45min | • | ||||||
1407 | Nice (NCE) | Oslo (OSL) | 2h 50min | • | ||||||
1258 | Oslo (OSL) | Amsterdam (AMS) | 1h 55min | • | ||||||
1494 | Oslo (OSL) | Paris (CDG) | 2h 25min | • | ||||||
1718 | Oslo (OSL) | Madrid (MAD) | 3h 45min | • | ||||||
1406 | Oslo (OSL) | Nice (NCE) | 2h 55min | • | ||||||
877 | Skellefteå (SFT) | Stockholm (ARN) | 1h 10min | • | ||||||
897 | Tromso (TOS) | Stockholm (ARN) | 2h 0min | • | ||||||
821 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
820 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1h 0min | • | • | • | • |
Norwegian Air Shuttle ASA, aussi dénommée Norwegian, est l’une des plus grandes compagnies norvégiennes et l’une des principales compagnies européennes low-cost. Elle a été créée en 1993 et dessert plus de 140 destinations dans 39 pays. Elle propose principalement des vols à destination de la Scandinavie, de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique du Nord. La compagnie offre de très nombreux vols régionaux en direction de la Norvège, de la Finlande, de la Suède et du Danemark.
La majorité des vols de Norwegian Air Shuttle ASA sont opérés avec des appareils de type Boeing 737-800, Boeing 787-9 et Boeing 737 MAX 8. Les avions Boeing 787-9, également connus sous le nom de Boeing Dreamliner, sont utilisés sur les vols long-courriers de la compagnie.
La compagnie aérienne norvégienne propose deux types de cabines sur ses vols long-courriers à destination des États-Unis, du Canada, de l’Argentine, de la Thaïlande et du Brésil. Les sièges standards sont ceux de la cabine Economy. Les sièges de la cabine Premium offrent de nombreux avantages aux passagers, dont plus d’espace pour les jambes et des boissons offertes. Les passagers qui voyagent en cabine Premium peuvent également profiter d’un repas et d’un petit déjeuner gratuits pendant le vol. Autre avantage de la cabine Premium, la possibilité de transporter deux bagages en soute d’un poids de 20 kg chacun.
Norwegian Air Shuttle ASA a reçu à plusieurs reprises les prix Skytrax de la meilleure compagnie low-cost européenne et de la meilleure compagnie low-cost long-courrier au monde.
Code IATA | DY |
---|---|
Itinéraires | 328 |
Itinéraire le plus populaire | Aéroport de Oslo Aéroport d'Oslo-Gardermoen pour Stavanger |
Aéroports desservis | 107 |
Aéroport le plus populaire | Oslo Aéroport d'Oslo-Gardermoen |