
B6
Recherchez des vols JetBlue pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols JetBlue
Bon à savoir
Basse saison | janvier |
---|---|
Haute saison | mai |
Vol le moins cher | 65 € |
Voyager avec JetBlue - FAQ
Astuces utiles pour voyager avec JetBlue
Avis des utilisateur·ices sur JetBlue
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol JetBlue
Carte des itinéraires JetBlue : quelles sont les destinations desservies par JetBlue ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec JetBlue en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par JetBlue, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol JetBlue
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7h 54min | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7h 13min | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 7h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 7h 51min | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8h 16min | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7h 37min | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7h 31min | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | New York (JFK) | Londres (LHR) | 7h 36min | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Londres (LHR) | New York (JFK) | 8h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6h 17min | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
1920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
2141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3h 3min | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h 8min | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Boston (BOS) | New York (LGA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1109 | Boston (BOS) | Nassau (NAS) | 3h 33min | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1h 24min | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2h 49min | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Washington DC (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 47min | • | • | • | • | • | • | • |
2423 | Washington DC (DCA) | Orlando (MCO) | 2h 32min | • | • | • | • | • | • | • |
1733 | Washington DC (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2h 41min | • | • | • | • | • | • | • |
2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington DC (DCA) | 2h 36min | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1h 49min | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6h 3min | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3h 27min | • | • | • | • | • | • | • |
2175 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2h 28min | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2h 11min | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San Jose (SJO) | 2h 56min | • | • | • | • | • | • | • |
1553 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h 38min | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Guatemala (ville) (GUA) | New York (JFK) | 4h 37min | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6h 31min | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2h 57min | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3h 13min | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3h 51min | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3h 51min | • | • | • | • | • | • | • |
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1533 | New York (JFK) | Carthagène (CTG) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4h 22min | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | New York (JFK) | Guatemala (ville) (GUA) | 5h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
1059 | New York (JFK) | Kingston (KIN) | 4h 16min | • | • | • | • | • | • | • |
379 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
1993 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 3h 26min | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San Jose (SJO) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
881 | New York (JFK) | Castries (UVF) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 3h 57min | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
2224 | Orlando (MCO) | Washington DC (DCA) | 2h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1h 26min | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2h 56min | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2h 41min | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San Jose (SJO) | 3h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Orlando (MCO) | Santiago (STI) | 2h 14min | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 36min | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3h 32min | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Nassau (NAS) | Boston (BOS) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Worcester (ORH) | Fort Myers (RSW) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
2534 | West Palm Beach (PBI) | Washington DC (DCA) | 2h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 3h 1min | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
2176 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3h 13min | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3h 24min | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2h 11min | • | • | • | • | • | • | • |
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Fort Myers (RSW) | Worcester (ORH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 3h 7min | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Saint-Domingue (SDQ) | Orlando (MCO) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Saint-Domingue (SDQ) | San Juan (SJU) | 1h 8min | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San Jose (SJO) | New York (JFK) | 5h 1min | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington DC (DCA) | 3h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
2390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 56min | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h 18min | • | • | • | • | • | • | • |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3h 57min | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | San Juan (SJU) | Saint-Domingue (SDQ) | 1h 8min | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago (STI) | 1h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | San Juan (SJU) | Île Saint-Thomas (STT) | 0h 41min | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0h 43min | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
1940 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3h 17min | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | Santiago (STI) | Boston (BOS) | 3h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
1536 | Santiago (STI) | New York (JFK) | 3h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Santiago (STI) | Orlando (MCO) | 2h 32min | • | • | • | • | • | • | • |
1608 | Santiago (STI) | San Juan (SJU) | 1h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Île Saint-Thomas (STT) | San Juan (SJU) | 0h 56min | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 3h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
1534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2h 54min | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2h 44min | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2h 51min | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
2880 | Tulum (TQO) | New York (JFK) | 4h 1min | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3h 33min | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1327 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
1532 | Carthagène (CTG) | New York (JFK) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3h 57min | • | • | • | • | • | • | • |
2510 | Saint-Domingue (SDQ) | New York (JFK) | 4h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
1097 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Boston (BOS) | Santiago (STI) | 3h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 4h 56min | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6h 43min | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | New York (JFK) | Santiago (STI) | 4h 3min | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Los Angeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 5h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
998 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Angeles (LAX) | 5h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 11min | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4h 8min | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
2185 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
2587 | New York (JFK) | Washington DC (DCA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2h 28min | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5h 9min | • | • | • | • | • | • | |
1058 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4h 52min | • | • | • | • | • | • | |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
307 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | |
1655 | Boston (BOS) | Washington DC (DCA) | 1h 48min | • | • | • | • | • | • | |
2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3h 49min | • | • | • | • | • | • | |
2577 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | |
619 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6h 26min | • | • | • | • | • | • | |
1231 | Boston (BOS) | Saint-Domingue (SDQ) | 4h 7min | • | • | • | • | • | • | |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1h 52min | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Washington DC (DCA) | Boston (BOS) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1347 | Washington DC (DCA) | San Juan (SJU) | 3h 46min | • | • | • | • | • | • | |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 3h 39min | • | • | • | • | • | • | |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | |
766 | George Town (GCM) | New York (JFK) | 3h 54min | • | • | • | • | • | • | |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5h 24min | • | • | • | • | • | • | |
355 | New York (JFK) | Île de Providenciales (PLS) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
278 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5h 17min | • | • | • | • | • | • | |
288 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5h 47min | • | • | • | • | • | • | |
2732 | New York (LGA) | Boston (BOS) | 1h 22min | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5h 16min | • | • | • | • | • | • | |
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3h 11min | • | • | • | • | • | • | |
496 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4h 28min | • | • | • | • | • | • | |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
468 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5h 48min | • | • | • | • | • | • | |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 1h 59min | • | • | • | • | • | • | |
182 | Castries (UVF) | New York (JFK) | 5h 11min | • | • | • | • | • | • | |
306 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2h 32min | • | • | • | • | • | • | |
2036 | Détroit (DTW) | Boston (BOS) | 1h 59min | • | • | • | • | • | • | |
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1721 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3h 14min | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4h 9min | • | • | • | • | • | • | |
341 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Philadelphie (PHL) | Boston (BOS) | 1h 27min | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Boston (BOS) | Philadelphie (PHL) | 1h 43min | • | • | • | • | • | • | |
497 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6h 28min | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
1057 | New York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4h 41min | • | • | • | • | • | • | |
765 | New York (JFK) | George Town (GCM) | 4h 3min | • | • | • | • | • | • | |
149 | New York (JFK) | St. George's (GND) | 4h 56min | • | • | • | • | • | • | |
223 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6h 52min | • | • | • | • | • | • | |
683 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2h 12min | • | • | • | • | • | • | |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
1330 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1h 41min | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | 7h 1min | • | • | • | • | • | • | |
366 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3h 23min | • | • | • | • | • | • | |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2h 47min | • | • | • | • | • | ||
1812 | Fort Myers (RSW) | Newark (EWR) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2h 51min | • | • | • | • | • | ||
888 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4h 32min | • | • | • | • | • | ||
687 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2592 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 3h 11min | • | • | • | • | • | • | |
500 | Nouvelle-Orléans (MSY) | Boston (BOS) | 3h 23min | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 18min | • | • | • | • | • | ||
640 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3h 9min | • | • | • | • | • | ||
70 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3h 23min | • | • | • | • | • | • | • |
1817 | New York (JFK) | Port-d'Espagne (POS) | 5h 3min | • | • | • | • | • | ||
248 | Las Vegas (LAS) | New York (JFK) | 5h 14min | • | • | • | • | • | • | |
326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 52min | • | • | • | • | • | ||
2286 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3h 3min | • | • | • | • | • | • | |
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 21min | • | • | • | • | • | ||
701 | Boston (BOS) | Nouvelle-Orléans (MSY) | 4h 1min | • | • | • | • | • | ||
677 | New York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2h 43min | • | • | • | • | • | ||
939 | New York (JFK) | San Jose Cabo (SJD) | 6h 10min | • | • | • | • | • | ||
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2h 52min | • | • | • | • | • | ||
415 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1h 37min | • | • | • | • | • | ||
1801 | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 2h 57min | • | • | • | • | • | ||
787 | New York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4h 8min | • | • | • | • | • | ||
1405 | Orlando (MCO) | Saint-Domingue (SDQ) | 2h 38min | • | • | • | • | • | • | • |
2838 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3h 58min | • | • | • | • | • | ||
1117 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1h 24min | • | • | • | • | • | ||
161 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4h 11min | • | • | • | • | • | ||
193 | Newark (EWR) | Santiago (STI) | 3h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Boston (BOS) | Détroit (DTW) | 2h 19min | • | • | • | • | • | • | |
1232 | Saint-Domingue (SDQ) | Boston (BOS) | 4h 14min | • | • | • | • | • | • | |
594 | Santiago (STI) | Newark (EWR) | 3h 56min | • | • | • | • | • | • | |
2465 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 7min | • | • | • | • | • | • | • |
1022 | Nassau (NAS) | New York (JFK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 22min | • | • | • | • | • | • | • |
816 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5h 51min | • | • | • | • | • | • | |
1888 | Washington DC (DCA) | New York (JFK) | 1h 14min | • | • | • | • | • | • | • |
1529 | New York (JFK) | Fort Myers (RSW) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
1975 | New York (JFK) | San Juan (SJU) | 4h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
1527 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3h 4min | • | • | • | • | • | • | |
1391 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2h 48min | • | • | • | • | |||
1792 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 4h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
1505 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 8min | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Manchester (MHT) | Fort Myers (RSW) | 3h 24min | • | • | • | ||||
1350 | Fort Myers (RSW) | Manchester (MHT) | 3h 23min | • | • | • | ||||
2818 | New York (JFK) | Boston (BOS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
434 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5h 49min | • | • | • | • | • | • | |
68 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2h 22min | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York (JFK) | Buffalo (BUF) | 1h 42min | • | • | • | • | • | • | |
133 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6h 52min | • | • | • | • | • | • | |
162 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4h 18min | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3h 7min | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | |
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
1674 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
1439 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4h 41min | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2h 43min | • | • | • | • | • | • | • |
2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4h 28min | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1h 2min | • | • | • | • | • | • | |
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
856 | Île de Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3h 41min | • | • | • | • | • | ||
216 | Buffalo (BUF) | Boston (BOS) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
297 | Basseterre (SKB) | New York (JFK) | 4h 29min | • | • | • | ||||
1791 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3h 29min | • | • | • | • | • | ||
97 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4h 49min | • | • | • | • | • | • | • |
71 | New York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
