Basse saison | août |
---|---|
Haute saison | décembre |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | Hanoi (HAN) | Siem Reap (SAI) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Hanoi (HAN) | Singapour (SIN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Hanoi (HAN) | Taipei (TPE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Siem Reap (SAI) | Hanoi (HAN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3900 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Shanghai (PVG) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Singapour (SIN) | Hanoi (HAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
943 | Taipei (TPE) | Hanoi (HAN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Taipei (TPE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Jakarta (CGK) | Hanoi (HAN) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
929 | Hanoi (HAN) | Jakarta (CGK) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
1926 | Ahmedabad (AMD) | Hanoi (HAN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Hong Kong (HKG) | Phú Quốc (PQC) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Tokyo (HND) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
925 | Incheon (ICN) | Hải Phòng (HPH) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Incheon (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Melbourne (MEL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Tokyo (NRT) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
986 | Phú Quốc (PQC) | Hong Kong (HKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Pusan (PUS) | Phú Quốc (PQC) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1806 | Ahmedabad (AMD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1780 | Nha Trang (CXR) | Hanoi (HAN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Nha Trang (CXR) | Pusan (PUS) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Da Nang (DAD) | Pusan (PUS) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Da Nang (DAD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Dalat (DLI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Dalat (DLI) | Vinh City (VII) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1925 | Hanoi (HAN) | Ahmedabad (AMD) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1773 | Hanoi (HAN) | Nha Trang (CXR) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
962 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung (KHH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Hanoi (HAN) | Osaka (KIX) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Hanoi (HAN) | Tokyo (NRT) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
453 | Hanoi (HAN) | Phú Quốc (PQC) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
982 | Hanoi (HAN) | Pusan (PUS) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1149 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Hanoi (HAN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6921 | Hanoi (HAN) | Vientiane (VTE) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Phuket (HKT) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
926 | Hải Phòng (HPH) | Incheon (ICN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Incheon (ICN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Kaohsiung (KHH) | Hanoi (HAN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Osaka (KIX) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Tokyo (NRT) | Hanoi (HAN) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Phú Quốc (PQC) | Hanoi (HAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Phú Quốc (PQC) | Incheon (ICN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Phú Quốc (PQC) | Pusan (PUS) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Phú Quốc (PQC) | Taipei (TPE) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Pusan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Pusan (PUS) | Da Nang (DAD) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
981 | Pusan (PUS) | Hanoi (HAN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Pusan (PUS) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1805 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Ahmedabad (AMD) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Bangkok (BKK) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Dalat (DLI) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1140 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hanoi (HAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Phuket (HKT) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (HND) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
862 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Incheon (ICN) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Osaka (KIX) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Melbourne (MEL) | 8h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Pusan (PUS) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Singapour (SIN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3930 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Chengdu (TFU) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Taipei (TPE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tam Ky (VCL) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1831 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Vientiane (VTE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Singapour (SIN) | Da Nang (DAD) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Singapour (SIN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Taipei (TPE) | Phú Quốc (PQC) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Qui Nhon (UIH) | Hanoi (HAN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Qui Nhon (UIH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1379 | Tam Ky (VCL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Vinh City (VII) | Dalat (DLI) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6922 | Vientiane (VTE) | Hanoi (HAN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1832 | Vientiane (VTE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Phú Quốc (PQC) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
998 | Denpasar (DPS) | Hanoi (HAN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Denpasar (DPS) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Hanoi (HAN) | Denpasar (DPS) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Hanoi (HAN) | Nagoya (NGO) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
899 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Denpasar (DPS) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Da Nang (DAD) | Singapour (SIN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
86 | Sydney (SYD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 35min | • | • | • | • | • | ||
85 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Sydney (SYD) | 8h 35min | • | • | • | • | • | ||
884 | Mumbai (BOM) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 55min | • | • | • | • | |||
1812 | Cochin (COK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
896 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 45min | • | • | • | • | |||
883 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Mumbai (BOM) | 5h 45min | • | • | • | • | |||
1811 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Cochin (COK) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
3933 | Xi An (XIY) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
719 | Da Nang (DAD) | Phú Quốc (PQC) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
877 | Hong Kong (HKG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
767 | Hải Phòng (HPH) | Phú Quốc (PQC) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
718 | Phú Quốc (PQC) | Da Nang (DAD) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
768 | Phú Quốc (PQC) | Hải Phòng (HPH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
895 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | New Delhi (DEL) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
876 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hong Kong (HKG) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
3932 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Xi An (XIY) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
644 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Da Nang (DAD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hải Phòng (HPH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Vinh City (VII) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Banmethuot (BMV) | Hải Phòng (HPH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
671 | Hải Phòng (HPH) | Banmethuot (BMV) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
692 | Dalat (DLI) | Hải Phòng (HPH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
693 | Hải Phòng (HPH) | Dalat (DLI) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
275 | Hải Phòng (HPH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Vinh City (VII) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
972 | New Delhi (DEL) | Hanoi (HAN) | 4h 0min | • | • | • | ||||
910 | Mumbai (BOM) | Hanoi (HAN) | 4h 30min | • | • | • | ||||
729 | Da Nang (DAD) | Dalat (DLI) | 1h 5min | • | • | • | ||||
475 | Dalat (DLI) | Can Tho (VCA) | 0h 45min | • | • | • | ||||
959 | Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | 5h 30min | • | • | • | ||||
971 | Hanoi (HAN) | New Delhi (DEL) | 5h 10min | • | • | • | ||||
958 | Hanoi (HAN) | Fukuoka (FUK) | 3h 50min | • | • | • | ||||
474 | Can Tho (VCA) | Dalat (DLI) | 0h 45min | • | • | • | ||||
907 | Hanoi (HAN) | Mumbai (BOM) | 5h 55min | • | • | • | ||||
952 | Hanoi (HAN) | Hiroshima (HIJ) | 3h 55min | • | • | • | ||||
953 | Hiroshima (HIJ) | Hanoi (HAN) | 5h 20min | • | • | • | ||||
357 | Banmethuot (BMV) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Dalat (DLI) | Hanoi (HAN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Hanoi (HAN) | Dalat (DLI) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
565 | Hanoi (HAN) | Hue (HUI) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Hanoi (HAN) | Can Tho (VCA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Hue (HUI) | Hanoi (HAN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Banmethuot (BMV) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Can Tho (VCA) | Hanoi (HAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Da Nang (DAD) | Ahmedabad (AMD) | 5h 45min | • | • | |||||
95 | Hanoi (HAN) | Sydney (SYD) | 10h 10min | • | • | |||||
94 | Melbourne (MEL) | Hanoi (HAN) | 10h 0min | • | • | |||||
93 | Hanoi (HAN) | Melbourne (MEL) | 10h 0min | • | • | |||||
498 | Banmethuot (BMV) | Hanoi (HAN) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
730 | Nha Trang (CXR) | Hải Phòng (HPH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
497 | Hanoi (HAN) | Banmethuot (BMV) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
731 | Hải Phòng (HPH) | Nha Trang (CXR) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
480 | Can Tho (VCA) | Vinh City (VII) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
481 | Vinh City (VII) | Can Tho (VCA) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
489 | Hải Phòng (HPH) | Can Tho (VCA) | 2h 5min | • | • | • | ||||
298 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Dien Bien Phu (DIN) | 2h 0min | • | ||||||
488 | Can Tho (VCA) | Hải Phòng (HPH) | 2h 5min | • | • | • | ||||
84 | Brisbane (BNE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 25min | • | • | • | • | |||
83 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Brisbane (BNE) | 8h 30min | • | • | • | • | |||
504 | Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Phú Quốc (PQC) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (NRT) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Đồng Hới (VDH) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Đồng Hới (VDH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Banmethuot (BMV) | Vinh City (VII) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Vinh City (VII) | Banmethuot (BMV) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Da Nang (DAD) | Hải Phòng (HPH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
703 | Da Nang (DAD) | Can Tho (VCA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
723 | Hải Phòng (HPH) | Da Nang (DAD) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
702 | Can Tho (VCA) | Da Nang (DAD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
966 | Da Nang (DAD) | Hong Kong (HKG) | 1h 45min | • | • | |||||
948 | Hanoi (HAN) | Taichung (RMQ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
967 | Hong Kong (HKG) | Da Nang (DAD) | 1h 50min | • | • | |||||
92 | Perth (PER) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 35min | • | • | • | ||||
949 | Taichung (RMQ) | Hanoi (HAN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
91 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Perth (PER) | 6h 45min | • | • | • | ||||
244 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Thanh Hóa (THD) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Thanh Hóa (THD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Hanoi (HAN) | Pleiku (PXU) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Pleiku (PXU) | Hanoi (HAN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Hue (HUI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hue (HUI) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Jakarta (CGK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
855 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Jakarta (CGK) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
1399 | Pleiku (PXU) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
1398 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Pleiku (PXU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
603 | Nha Trang (CXR) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
993 | Kaohsiung (KHH) | Phú Quốc (PQC) | 3h 20min | • | • | • | ||||
992 | Phú Quốc (PQC) | Kaohsiung (KHH) | 3h 15min | • | • | • | ||||
994 | Phú Quốc (PQC) | Taichung (RMQ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
995 | Taichung (RMQ) | Phú Quốc (PQC) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
204 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tuy Hoa (TBB) | 1h 10min | • | • | • | ||||
205 | Tuy Hoa (TBB) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 10min | • | • | • | ||||
604 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Nha Trang (CXR) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
853 | Taichung (RMQ) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
852 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Taichung (RMQ) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
728 | Dalat (DLI) | Da Nang (DAD) | 1h 5min | • | • | |||||
889 | Kaohsiung (KHH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
890 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kaohsiung (KHH) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
230 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Ha Long (VDO) | 2h 20min | • | • | |||||
231 | Ha Long (VDO) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min | • | • |
L’une des premières compagnies aériennes privées vietnamiennes, Vietjet effectue des vols nationaux, régionaux et internationaux. Les appareils de la compagnie de vols à bas prix desservent plus de 30 destinations. La majorité des vols de la compagnie fondée en 2009 sont domestiques et elle propose une quinzaine de destinations environ au Vietnam. Elle opère également des vols en direction de l’Asie. Ses vols desservent par exemple la Thaïlande, la Chine, le Japon, le Cambodge, la Corée du Sud, Singapour ou encore Taïwan.
La compagnie aérienne opère depuis plusieurs hubs. Les deux plateformes de correspondance principales sont l’aéroport international de Nội Bài à Hanoï et l’aéroport international de Tan Sơn Nhất qui est situé à Hô Chi Minh-Ville. De nombreux vols de la compagnie transitent aussi par ses hubs secondaires, dont l’aéroport de Cat Bi.
La flotte de la compagnie est principalement composée d’avions Airbus A320-200, A321-200, et d’appareils A321neo. Vietjet ne dispose pas de cabines en classe Business ou Première. La compagnie propose un service de restauration payant à bord.
Les passagers qui voyagent avec Vietjet peuvent emporter gratuitement en cabine un bagage à main de taille maximale de 56 cm × 36 cm × 23 cm ainsi qu’un accessoire. L’accessoire peut être une sacoche d’ordinateur portable de taille maximale de 40 cm × 30 cm × 10 cm ou un sac de taille maximale de 30 cm × 20 cm × 10 cm. Le poids total de ces deux bagages ne doit pas dépasser 7 kg. Il est possible de transporter jusqu’à deux bagages en soute par personne. Le poids total autorisé de ces bagages en soute est de 40 kg maximum.
Code IATA | VJ |
---|---|
Itinéraires | 208 |
Itinéraire le plus populaire | Ho Chi Minh Ville pour Hanoi |
Aéroports desservis | 52 |
Aéroport le plus populaire | Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat |