Basse saison | janvier |
---|---|
Haute saison | décembre |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Addis Abeba (ADD) | Jimma (JIM) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Jimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Addis Abeba (ADD) | Baher Dar (BJR) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Baher Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Blantyre (BLZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Addis Abeba (ADD) | Djidjiga (JIJ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Addis Abeba (ADD) | Mekele (MQX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Addis Abeba (ADD) | Indaselassie (SHC) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Djidjiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Addis Abeba (ADD) | Le Cap (CPT) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Le Cap (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dar Es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Addis Abeba (ADD) | Aksoum (AXU) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Addis Abeba (ADD) | Dubaï (DXB) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Addis Abeba (ADD) | Port Soudan (PZU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Aksoum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Blantyre (BLZ) | Johannesbourg (JNB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Dubaï (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Gode (GDE) | Djidjiga (JIJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Djidjiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johannesbourg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
299 | Mekele (MQX) | Addis Abeba (ADD) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Port Soudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
185 | Indaselassie (SHC) | Addis Abeba (ADD) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
926 | Accra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5h 55min | • | • | • | • | |||
927 | Addis Abeba (ADD) | Accra (ACC) | 6h 0min | • | • | • | • | |||
51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
294 | Baher Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1h 0min | • | • | • | ||||
679 | Dacca (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45min | • | • | • | ||||
292 | Dessie (DSE) | Baher Dar (BJR) | 0h 50min | • | • | • | ||||
678 | Addis Abeba (ADD) | Dacca (DAC) | 6h 55min | • | • | • | ||||
833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5h 10min | • | • | • | ||||
255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1h 5min | • | • | • | ||||
35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1h 0min | • | • | • | ||||
35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1h 10min | • | • | • | ||||
35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1h 15min | • | • | • | ||||
833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2h 0min | • | • | • | ||||
254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1h 5min | • | • | • | ||||
833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5min | • | • | • | ||||
809 | Addis Abeba (ADD) | Johannesbourg (JNB) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Canton (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Johannesbourg (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Pékin (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Addis Abeba (ADD) | Canton (CAN) | 9h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 12h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Addis Abeba (ADD) | Pékin (PEK) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Addis Abeba (ADD) | Milan (MXP) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Milan (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Milan (MXP) | Zurich (ZRH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Zurich (ZRH) | Milan (MXP) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11h 10min | • | • | • | • | • | • | |
553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Rome (FCO) | Toronto (YYZ) | 9h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Addis Abeba (ADD) | Rome (FCO) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Baher Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0h 35min | • | • | |||||
289 | Kabri Dar (ABK) | Djidjiga (JIJ) | 0h 50min | • | • | |||||
271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1h 15min | • | • | |||||
692 | Addis Abeba (ADD) | Chennai (MAA) | 6h 30min | • | • | |||||
270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1h 20min | • | • | |||||
124 | Gondar (GDQ) | Baher Dar (BJR) | 0h 30min | • | • | |||||
288 | Djidjiga (JIJ) | Kabri Dar (ABK) | 0h 50min | • | • | |||||
697 | Chennai (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 15min | • | • | |||||
100 | Mekele (MQX) | Indaselassie (SHC) | 0h 40min | • | • | |||||
184 | Indaselassie (SHC) | Mekele (MQX) | 0h 45min | • | • | |||||
728 | Addis Abeba (ADD) | Genève (GVA) | 7h 30min | • | • | • | • | • | ||
728 | Genève (GVA) | Manchester (MAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
729 | Genève (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50min | • | • | • | • | • | ||
729 | Manchester (MAN) | Genève (GVA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4h 45min | • | • | • | • | |||
672 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
925 | Yaoundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
761 | Moscou (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8h 10min | • | • | • | • | |||
637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9h 30min | • | • | • | • | |||
760 | Addis Abeba (ADD) | Moscou (DME) | 8h 35min | • | • | • | • | |||
829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9h 20min | • | • | • | • | |||
829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35min | • | • | • | • | |||
829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
955 | Addis Abeba (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4h 5min | • | • | • | ||||
691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6h 40min | • | • | • | ||||
955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45min | • | • | • | ||||
955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1h 0min | • | • | • | ||||
690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6h 20min | • | • | • | ||||
730 | Addis Abeba (ADD) | Vienne (VIE) | 6h 35min | • | • | • | ||||
731 | Vienne (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6h 20min | • | • | • | ||||
730 | Vienne (VIE) | Varsovie (WAW) | 1h 10min | • | • | • | ||||
731 | Varsovie (WAW) | Vienne (VIE) | 1h 20min | • | • | • | ||||
418 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10min | • | • | • | ||||
419 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15min | • | • | • | ||||
673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15min | • | • | |||||
962 | Douala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
963 | Addis Abeba (ADD) | Douala (DLA) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiscio (MGQ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Mogadiscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Copenhague (CPH) | Vienne (VIE) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
724 | Vienne (VIE) | Copenhague (CPH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
518 | Rome (FCO) | Atlanta (ATL) | 10h 35min | • | • | • | ||||
715 | Stockholm (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | |
714 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
715 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
701 | Londres (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Abidjan (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6h 15min | • | • | • | ||||
714 | Addis Abeba (ADD) | Stockholm (ARN) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | |
500 | Rome (FCO) | Washington DC (IAD) | 9h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Washington DC (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Abidjan (ABJ) | New York (JFK) | 10h 30min | • | • | • | ||||
512 | Addis Abeba (ADD) | Abidjan (ABJ) | 6h 15min | • | • | • | ||||
513 | New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | 9h 35min | • | • | • | ||||
625 | Mascate (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
402 | Addis Abeba (ADD) | Djeddah (JED) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Djeddah (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Addis Abeba (ADD) | Mascate (MCT) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14h 15min | • | • | • | ||||
700 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LHR) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | |
881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35min | • | • | • | • | |||
881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
684 | Addis Abeba (ADD) | Shanghai (PVG) | 10h 35min | • | • | • | • | • | • | |
685 | Shanghai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11h 40min | • | • | • | • | • | • | |
574 | Rome (FCO) | Chicago (ORD) | 10h 25min | • | • | • | • | • | ||
575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13h 45min | • | • | • | • | • | ||
939 | Addis Abeba (ADD) | N'Djaména (NDJ) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
938 | N'Djaména (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Addis Abeba (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
609 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8h 30min | • | • | • | ||||
861 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (PNR) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 11h 0min | • | • | • | ||||
644 | Hong Kong (HKG) | Manille (MNL) | 2h 20min | • | • | • | ||||
621 | Koweït (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
645 | Manille (MNL) | Hong Kong (HKG) | 1h 55min | • | • | • | ||||
861 | Pointe-Noire (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | |
362 | Addis Abeba (ADD) | Djibouti (JIB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35min | • | • | • | • | |||
644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 10h 0min | • | • | • | ||||
412 | Addis Abeba (ADD) | Riyad (RUH) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2h 50min | • | • | • | ||||
609 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2h 50min | • | • | • | ||||
368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
937 | Addis Abeba (ADD) | Niamey (NIM) | 5h 45min | • | • | • | • | • | ||
325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
936 | Niamey (NIM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 45min | • | • | • | • | • | ||
339 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
608 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8h 35min | • | • | • | ||||
865 | Addis Abeba (ADD) | Dar Es Salaam (DAR) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
429 | Amman (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
765 | Athènes (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5h 15min | • | • | • | • | |||
864 | Dar Es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
865 | Dar Es Salaam (DAR) | Moroni (HAH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
364 | Dire Dawa (DIR) | Djibouti (JIB) | 0h 50min | • | • | • | ||||
864 | Moroni (HAH) | Dar Es Salaam (DAR) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
516 | Addis Abeba (ADD) | Lome (LFW) | 5h 30min | • | • | • | ||||
516 | Lome (LFW) | Washington DC (IAD) | 11h 30min | • | • | • | ||||
909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | |
931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
689 | New Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | |
930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
713 | Rome (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6h 0min | • | • | • | • | |||
712 | Rome (FCO) | Madrid (MAD) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
509 | Lome (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25min | • | • | • | • | |||
713 | Madrid (MAD) | Rome (FCO) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
732 | Addis Abeba (ADD) | Bruxelles (BRU) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Bruxelles (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Addis Abeba (ADD) | Amman (AMM) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
811 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Addis Abeba (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
815 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
810 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
688 | Addis Abeba (ADD) | New Delhi (DEL) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Mumbai (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | |
764 | Addis Abeba (ADD) | Athènes (ATH) | 5h 40min | • | • | • | • | |||
509 | Newark (EWR) | Lome (LFW) | 9h 45min | • | • | • | • | |||
365 | Djibouti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Lome (LFW) | Newark (EWR) | 11h 30min | • | • | • | • | |||
413 | Riyad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
352 | Addis Abeba (ADD) | Djouba (JUB) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Djouba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
950 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 50min | • | • | • | • | • | ||
951 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4h 40min | • | • | • | • | • | ||
706 | Addis Abeba (ADD) | Francfort (FRA) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Kinshasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
707 | Francfort (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | |
120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
425 | Manama (BAH) | Addis Abeba (ADD) | 3h 50min | • | • | • | ||||
940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | |
121 | Lalibela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (LAD) | 4h 45min | • | • | • | • | • | ||
850 | Luanda (LAD) | Addis Abeba (ADD) | 4h 45min | • | • | • | • | • | ||
901 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5h 25min | • | • | • | • | • | ||
835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5h 20min | • | • | • | • | • | ||
834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Addis Abeba (ADD) | Manama (BAH) | 4h 10min | • | • | • | ||||
942 | Freetown (FNA) | Ouagadougou (OUA) | 2h 15min | • | • | • | ||||
517 | Washington DC (IAD) | Lome (LFW) | 10h 0min | • | • | • | ||||
942 | Ouagadougou (OUA) | Addis Abeba (ADD) | 6h 0min | • | • | • | ||||
723 | Istanbul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5h 30min | • | • | |||||
639 | Singapour (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 9h 10min | • | • | • | • | |||
640 | Addis Abeba (ADD) | Mumbai (BOM) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | |
831 | Addis Abeba (ADD) | Goma (GOM) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
943 | Addis Abeba (ADD) | Ouagadougou (OUA) | 6h 0min | • | • | • | ||||
908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | |
908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
856 | Lubumbashi (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 4h 5min | • | • | • | ||||
943 | Ouagadougou (OUA) | Freetown (FNA) | 2h 30min | • | • | • | ||||
452 | Addis Abeba (ADD) | Le Caire (CAI) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
837 | Addis Abeba (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
638 | Addis Abeba (ADD) | Singapour (SIN) | 9h 40min | • | • | • | • | |||
639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapour (SIN) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
890 | Lusaka (LUN) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
836 | Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0min | • | • | • | • | |||
638 | Singapour (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
857 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 4h 5min | • | • | • | ||||
369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20min | • | • | • | ||||
891 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
726 | Rome (FCO) | Marseille (MRS) | 1h 35min | • | • | • | ||||
443 | Médine (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
727 | Marseille (MRS) | Rome (FCO) | 1h 35min | • | • | • | ||||
368 | Bosasso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2h 20min | • | • | • | ||||
368 | Garoe (GGR) | Bosasso (BSA) | 1h 0min | • | • | • | ||||
830 | Goma (GOM) | Addis Abeba (ADD) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
628 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3h 50min | • | • | • | ||||
629 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 45min | • | • | • | ||||
453 | Le Caire (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0min | • | • | • | • | • | ||
433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15min | • | • | • | ||||
153 | Addis Abeba (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1h 35min | • | • | • | ||||
718 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LGW) | 7h 50min | • | • | • | ||||
152 | Dembidollo (DEM) | Addis Abeba (ADD) | 1h 30min | • | • | • | ||||
913 | Douala (DLA) | Malabo (SSG) | 0h 45min | • | • | |||||
719 | Londres (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7h 45min | • | • | • | ||||
913 | Malabo (SSG) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35min | • | • | |||||
720 | Addis Abeba (ADD) | Istanbul (IST) | 5h 55min | • | • | |||||
877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4h 0min | • | • | |||||
885 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4h 50min | • | • | |||||
934 | Conakry (CKY) | Abidjan (ABJ) | 1h 50min | • | • | |||||
876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 4h 0min | • | • | |||||
620 | Addis Abeba (ADD) | Koweït (KWI) | 4h 20min | • | • | • | • | • | ||
442 | Addis Abeba (ADD) | Médine (MED) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
363 | Djibouti (JIB) | Dire Dawa (DIR) | 0h 45min | • | • | • | ||||
935 | Abidjan (ABJ) | Conakry (CKY) | 1h 50min | • | • | |||||
932 | Conakry (CKY) | Ouagadougou (OUA) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
734 | Addis Abeba (ADD) | Paris (CDG) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
735 | Paris (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7h 20min | • | • | • | • | |||
877 | Lubumbashi (FBM) | Lilongwe (LLW) | 1h 15min | • | • | • | ||||
852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4h 40min | • | • | • | ||||
860 | Brazzaville (BZV) | Addis Abeba (ADD) | 4h 25min | • | ||||||
933 | Ouagadougou (OUA) | Conakry (CKY) | 2h 0min | • | • | |||||
