
SJ
Recherchez des vols Sriwijaya Air pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols Sriwijaya Air
Voyager avec Sriwijaya Air - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur Sriwijaya Air
Statut du vol Sriwijaya Air
Carte des itinéraires Sriwijaya Air : quelles sont les destinations desservies par Sriwijaya Air ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Sriwijaya Air en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Sriwijaya Air, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Sriwijaya Air
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | Surabaya (SUB) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Pangkalpinang (PGK) | Palembang (PLM) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Pangkalpinang (PGK) | Jakarta (CGK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Palembang (PLM) | Pangkalpinang (PGK) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Nabire (NBX) | Jayapura (DJJ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Ujung Pandang (UPG) | Surabaya (SUB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Tanjung Pendan (TJQ) | Jakarta (CGK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Jakarta (CGK) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pendan (TJQ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
76 | Jakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Nabire (NBX) | Sorong (SOQ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Sorong (SOQ) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Sorong (SOQ) | Nabire (NBX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Ujung Pandang (UPG) | Sorong (SOQ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Jayapura (DJJ) | Ujung Pandang (UPG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Ternate (TTE) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Nabire (NBX) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
900 | Ujung Pandang (UPG) | Nabire (NBX) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
712 | Ujung Pandang (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
713 | Yogyakarta (YIA) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
588 | Ujung Pandang (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
726 | Denpasar (DPS) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 20min | • | • | • | ||||
701 | Ujung Pandang (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h 30min | • | • | • | ||||
783 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1h 10min | • | • | • | ||||
583 | Biak (BIK) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 45min | • | • | • | ||||
589 | Tembagapura (TIM) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 45min | • | • | • | ||||
582 | Ujung Pandang (UPG) | Biak (BIK) | 2h 50min | • | • | |||||
912 | Sorong (SOQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
913 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1185 | Hangzhou (HGH) | Denpasar (DPS) | 6h 0min | • | • | • | ||||
1184 | Denpasar (DPS) | Hangzhou (HGH) | 6h 15min | • | • | • | ||||
185 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Ujung Pandang (UPG) | Denpasar (DPS) | 1h 20min | • | • | • |
Coordonnées de Sriwijaya Air
- SJCode IATA
- +804 1 777 777Appeler
- sriwijayaair.co.idVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Sriwijaya Air
Aéroports populaires desservis par Sriwijaya Air
Infos Sriwijaya Air
Code IATA | SJ |
---|---|
Itinéraires | 42 |
Itinéraire le plus populaire | Jakarta Aéroport de Soekarno-Hatta pour Pangkalpinang |
Aéroports desservis | 17 |
Aéroport le plus populaire | Ujung Pandang Aéroport Intl de Makassar |
