Basse saison | février |
---|---|
Haute saison | juin |
Vol le moins cher | 262 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3752 | Porto Seguro (BPS) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Rio De Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago (SCL) | 4h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Lisbonne (LIS) | São Paulo (GRU) | 10h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1446 | Santiago (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5h 16min | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1443 | Bogota (BOG) | Quito (UIO) | 1h 44min | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | São Paulo (GRU) | Lisbonne (LIS) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1396 | Coca (OCC) | Quito (UIO) | 0h 36min | • | • | • | ||||
3799 | Brasilia (BSB) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
8073 | Milan (MXP) | São Paulo (GRU) | 11h 55min | • | • | • | • | • | • | |
3692 | Rio De Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
8072 | São Paulo (GRU) | Milan (MXP) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3404 | São Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | New York (JFK) | Lima (LIM) | 8h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Lima (LIM) | New York (JFK) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lima (LIM) | Los Angeles (LAX) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8032 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2026 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
4649 | Rio De Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
3930 | São Paulo (CGH) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3474 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3935 | Rio De Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
1440 | Quito (UIO) | Bogota (BOG) | 1h 31min | • | • | • | • | • | ||
2367 | Santiago (SCL) | Cuzco (CUZ) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
1362 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
427 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
3581 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
3704 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
8058 | São Paulo (GRU) | Johannesbourg (JNB) | 8h 35min | • | • | • | • | |||
809 | Santiago (SCL) | Sydney (SYD) | 14h 50min | • | • | • | • | |||
2366 | Cuzco (CUZ) | Santiago (SCL) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
3011 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
8059 | Johannesbourg (JNB) | São Paulo (GRU) | 9h 45min | • | • | • | • | |||
810 | Sydney (SYD) | Santiago (SCL) | 12h 45min | • | • | • | • | |||
2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3535 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (GRU) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0h 46min | • | • | |||||
8205 | São Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
3204 | São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | |
4776 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3h 25min | • | • | • | ||||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
8180 | São Paulo (GRU) | New York (JFK) | 10h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | New York (JFK) | São Paulo (GRU) | 9h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3530 | São Paulo (GRU) | Cruz (JJD) | 3h 20min | • | • | • | ||||
1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4h 17min | • | • | • | • | • | • | • |
1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1h 51min | • | • | • | ||||
1413 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1h 57min | • | • | • | ||||
1413 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0h 54min | • | • | • | ||||
3672 | Rio De Janeiro (GIG) | Salvador (SSA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
4663 | Joinville (JOI) | São Paulo (GRU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | |
4406 | Bogota (BOG) | Orlando (MCO) | 4h 17min | • | • | • | • | • | • | |
8086 | São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | 12h 20min | • | • | • | ||||
3611 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
3361 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
4903 | Bogota (BOG) | São Paulo (GRU) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | |
3780 | Brasilia (BSB) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3791 | Rio De Janeiro (GIG) | Brasilia (BSB) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
3063 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
2439 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1h 49min | • | • | • | ||||
8004 | São Paulo (GRU) | Lima (LIM) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
3110 | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3504 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3505 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1397 | Quito (UIO) | Coca (OCC) | 0h 39min | • | • | |||||
1403 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0h 56min | • | • | • | ||||
3183 | São Luís (SLZ) | Rio De Janeiro (GIG) | 3h 20min | • | • | |||||
3182 | Rio De Janeiro (GIG) | São Luís (SLZ) | 3h 10min | • | • | |||||
3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
8040 | Lima (LIM) | São Paulo (GRU) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | |
3525 | Fortaleza (FOR) | Manaus (MAO) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
3725 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3841 | Santarém (STM) | Brasilia (BSB) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
3776 | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
4631 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
2401 | La Paz (LPB) | Lima (LIM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3327 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3h 35min | • | • | • | ||||
2224 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8189 | Miami (MIA) | Fortaleza (FOR) | 6h 50min | • | • | |||||
2407 | Santa Cruz (VVI) | Lima (LIM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
3887 | Fortaleza (FOR) | Rio De Janeiro (GIG) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
3713 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3h 45min | • | • | • | ||||
3228 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3h 35min | • | • | • | ||||
3512 | Brasilia (BSB) | Imperatriz (IMP) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3645 | Vitoria (VIX) | São Paulo (CGH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3624 | São Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
3068 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3389 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
3053 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
3388 | São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
3093 | Florianopolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
3368 | São Paulo (GRU) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
8087 | Los Angeles (LAX) | São Paulo (GRU) | 11h 50min | • | • | • | ||||
3142 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3448 | São Paulo (GRU) | Maceio (MCZ) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3279 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3882 | Rio De Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3852 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
8019 | São Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 3h 55min | • | • | |||||
3514 | São Paulo (GRU) | Passo Fundo (PFB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3088 | São Paulo (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
1436 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4h 50min | • | • | • | • | • | ||
1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
2265 | Puerto Maldonado (PEM) | Lima (LIM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3693 | Recife (REC) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4024 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1h 2min | • | • | • | ||||
3575 | Navegantes (NVT) | São Paulo (GRU) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3894 | Rio De Janeiro (GIG) | Natal (NAT) | 3h 5min | • | • | |||||
3262 | Brasilia (BSB) | São Paulo (GRU) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
3413 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
2463 | Curitiba (CWB) | Lima (LIM) | 4h 45min | • | • | • | ||||
2462 | Lima (LIM) | Curitiba (CWB) | 4h 40min | • | • | • | ||||
3490 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
3223 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
3707 | Belém (BEL) | Brasilia (BSB) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
3111 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
407 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
407 | Montevideo (MVD) | Santiago (SCL) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
4402 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 4h 4min | • | • | • | • | • | ||
4630 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
4904 | São Paulo (GRU) | Bogota (BOG) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | |
4264 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1h 17min | • | • | • | ||||
1325 | Santiago (SCL) | Asuncion (ASU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
3215 | Maringá (MGF) | São Paulo (GRU) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1324 | Asuncion (ASU) | Santiago (SCL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
3394 | São Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
1404 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0h 50min | • | • | |||||
1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1h 46min | • | • | |||||
4043 | Leticia (LET) | Bogota (BOG) | 2h 12min | • | • | • | ||||
1392 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0h 48min | • | • | • | ||||
3616 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
3749 | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 3h 0min | • | • | |||||
500 | Santiago (SCL) | Miami (MIA) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | |
3635 | Salvador (SSA) | São Paulo (CGH) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
3617 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3447 | Maceio (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
3811 | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
3666 | Rio De Janeiro (GIG) | Vitoria (VIX) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3229 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3h 50min | • | • | • | ||||
381 | Calama (CJC) | Santiago (SCL) | 2h 7min | • | ||||||
1370 | Cuenca (CUE) | Guayaquil (GYE) | 0h 45min | • | ||||||
2305 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1391 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0h 49min | • | ||||||
4135 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1h 34min | • | • | • | ||||
4053 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1h 7min | • | • | • | ||||
4218 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1h 5min | • | • | • | ||||
3208 | São Paulo (GRU) | Uberlandia (UDI) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
2375 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2258 | Lima (LIM) | Puerto Maldonado (PEM) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
4407 | Orlando (MCO) | Bogota (BOG) | 4h 0min | • | • | • | ||||
4011 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 0h 57min | • | • | • | ||||
4401 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3h 48min | • | • | • | ||||
4155 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1h 29min | • | • | • | ||||
3560 | São Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
2471 | Mexico (MEX) | Lima (LIM) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | |
3301 | Florianopolis (FLN) | São Paulo (GRU) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
673 | Belo Horizonte (CNF) | Santiago (SCL) | 4h 55min | • | • | • | ||||
3897 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
4233 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2h 16min | • | • | • | ||||
4234 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2h 20min | • | • | • | ||||
4148 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1h 33min | • | • | • | ||||
2479 | Los Angeles (LAX) | Lima (LIM) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Manaus (MAO) | São Paulo (GRU) | 4h 5min | • | • | • | ||||
4219 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 1h 2min | • | • | • | ||||
3572 | Brasilia (BSB) | Palmas (PMW) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3976 | Rio De Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
3639 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2h 20min | • | • | • | ||||
3896 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
4633 | Uberlandia (UDI) | São Paulo (CGH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
3400 | Cascavel (CAC) | São Paulo (GRU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3984 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3278 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
8107 | Santiago (SCL) | Rio De Janeiro (GIG) | 4h 15min | • | • | • | • | • | ||
3431 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
3214 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
2306 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3644 | São Paulo (CGH) | Vitoria (VIX) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
2374 | Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | 2h 25min | • | • | |||||
4178 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1h 9min | • | • | • | ||||
4042 | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 2h 3min | • | • | • | ||||
3741 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz (VVI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
4708 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3174 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
3568 | São Paulo (GRU) | Porto Velho (PVH) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
3401 | São Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2114 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
4068 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1h 2min | • | • | • | ||||
3349 | Rio De Janeiro (GIG) | São Paulo (GRU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3819 | São Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
2115 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4201 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1h 22min | • | • | • | ||||
3145 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1h 5min | • | • | • | ||||
3302 | São Paulo (GRU) | Florianopolis (FLN) | 1h 15min | • | • | |||||
3712 | Brasilia (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3h 35min | • | • | • | ||||
705 | Madrid (MAD) | Santiago (SCL) | 13h 45min | • | • | • | • | • | • | |
4510 | Manaus (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3549 | Juazeiro Do Norte (JDO) | São Paulo (GRU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Francfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3675 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
4662 | São Paulo (GRU) | Joinville (JOI) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2370 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3h 50min | • | • | |||||
3283 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
2077 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3983 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
706 | Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3857 | São Luís (SLZ) | São Paulo (GRU) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
2368 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Asuncion (ASU) | São Paulo (GRU) | 2h 0min | • | • | • | ||||
3573 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
4632 | São Paulo (CGH) | Uberlandia (UDI) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
3363 | Salvador (SSA) | São Paulo (GRU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
4106 | Bogota (BOG) | Carthagène (CTG) | 1h 31min | • | • | • | ||||
4389 | Bogota (BOG) | Ibagué (IBE) | 0h 53min | • | • | • | ||||
4258 | Bogota (BOG) | Neiva (NVA) | 1h 2min | • | • | • | ||||
3192 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
4111 | Carthagène (CTG) | Bogota (BOG) | 1h 29min | • | • | |||||
8070 | São Paulo (GRU) | Francfort (FRA) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3373 | Goiânia (GYN) | São Paulo (GRU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1h 0min | • | • | |||||
4253 | Armenia (AXM) | Bogota (BOG) | 1h 2min | • | • | |||||
4252 | Bogota (BOG) | Armenia (AXM) | 1h 1min | • | • | |||||
4251 | Pasto (PSO) | Bogota (BOG) | 1h 24min | • | • | |||||
3209 | Uberlandia (UDI) | São Paulo (GRU) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
8165 | Boston (BOS) | São Paulo (GRU) | 9h 45min | • | • | |||||
2580 | Lima (LIM) | Pucallpa (PCL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
2453 | Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3542 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
3523 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
4169 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 1h 5min | • | • | |||||
3834 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
2420 | Lima (LIM) | Montevideo (MVD) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
4250 | Bogota (BOG) | Pasto (PSO) | 1h 31min | • | • | • | ||||
3724 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
8121 | Rome (FCO) | São Paulo (GRU) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | |
8112 | São Paulo (GRU) | Mexico (MEX) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2373 | Lima (LIM) | Antofagasta (ANF) | 2h 25min | • | • | |||||
2291 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2458 | Lima (LIM) | Cancún (CUN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
4325 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1h 4min | • | • | |||||
771 | Rio De Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 4h 50min | • | • | • | • | • | ||
506 | Santiago (SCL) | Florianopolis (FLN) | 3h 21min | • | ||||||
3491 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
2459 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2404 | Lima (LIM) | Rio De Janeiro (GIG) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3261 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
4138 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1h 32min | • | • | |||||
3760 | Brasilia (BSB) | Maceio (MCZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8120 | São Paulo (GRU) | Rome (FCO) | 11h 10min | • | • | • | • | • | • | |
3294 | São Paulo (GRU) | São Luís (SLZ) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
3595 | Porto Velho (PVH) | São Paulo (GRU) | 3h 55min | • | • | • | ||||
2060 | Huaraz (ATA) | Lima (LIM) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4200 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1h 23min | • | • | • | ||||
2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2190 | Lima (LIM) | Jauja (JAU) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Mexico (MEX) | São Paulo (GRU) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4h 14min | • | • | • | • | • | • | • |
4531 | São Paulo (GRU) | Londrina (LDB) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
2254 | Talara (TYL) | Lima (LIM) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
3561 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
3524 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
752 | Santiago (SCL) | São Paulo (GRU) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
2351 | Pucallpa (PCL) | Lima (LIM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3709 | Porto Seguro (BPS) | Brasilia (BSB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
2191 | Jauja (JAU) | Lima (LIM) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3737 | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
3837 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (GRU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3750 | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
3510 | Fortaleza (FOR) | São Luís (SLZ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
8119 | Montevideo (MVD) | São Paulo (GRU) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
2421 | Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4241 | Riohacha (RCH) | Bogota (BOG) | 1h 42min | • | • | • | ||||
120 | Santiago (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2h 4min | • | • | • | ||||
4265 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1h 12min | • | • | • | ||||
3754 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2445 | Bogota (BOG) | Lima (LIM) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
2253 | Lima (LIM) | Talara (TYL) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
801 | Auckland (AKL) | Sydney (SYD) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
3267 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
2294 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
8126 | São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 9h 0min | • | • | • | • | • | • | |
2244 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3755 | Brasilia (BSB) | Goiânia (GYN) | 0h 45min | • | • | • | • | • | ||
3866 | Brasilia (BSB) | Vitoria (VIX) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
