Basse saison | février |
---|---|
Haute saison | juin |
Vol le moins cher | 269 € |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940 | São Paulo (CGH) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
420 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
2060 | Huaraz (ATA) | Lima (LIM) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4903 | Bogota (BOG) | São Paulo (GRU) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Francfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago (SCL) | 4h 48min | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Lisbonne (LIS) | São Paulo (GRU) | 10h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Mexico (MEX) | São Paulo (GRU) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1446 | Santiago (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5h 16min | • | • | • | • | • | • | • |
1359 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0h 54min | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Bogota (BOG) | Santiago (SCL) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1441 | Bogota (BOG) | Quito (UIO) | 1h 44min | • | • | • | • | • | • | • |
8070 | São Paulo (GRU) | Francfort (FRA) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8112 | São Paulo (GRU) | Mexico (MEX) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1439 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1442 | Quito (UIO) | Bogota (BOG) | 1h 31min | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3491 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | |
801 | Auckland (AKL) | Sydney (SYD) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz (VVI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3787 | Rio De Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | São Paulo (GRU) | Lisbonne (LIS) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | |
705 | Madrid (MAD) | Santiago (SCL) | 13h 45min | • | • | • | • | • | • | |
801 | Santiago (SCL) | Auckland (AKL) | 12h 40min | • | • | • | • | • | • | |
3523 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1387 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0h 56min | • | ||||||
2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Auckland (AKL) | Santiago (SCL) | 11h 5min | • | • | • | • | • | ||
800 | Sydney (SYD) | Auckland (AKL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | New York (JFK) | Lima (LIM) | 8h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Lima (LIM) | New York (JFK) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lima (LIM) | Los Angeles (LAX) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2407 | Santa Cruz (VVI) | Lima (LIM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
8126 | São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 9h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
407 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
407 | Montevideo (MVD) | Santiago (SCL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
3803 | Rio De Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
406 | Montevideo (MVD) | São Paulo (GRU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
406 | Santiago (SCL) | Montevideo (MVD) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
4725 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
3997 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
8181 | New York (JFK) | São Paulo (GRU) | 9h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3151 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
4130 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1h 32min | • | • | • | • | • | ||
3135 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
1397 | Quito (UIO) | Coca (OCC) | 0h 39min | • | • | • | • | • | ||
8180 | São Paulo (GRU) | New York (JFK) | 10h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
9956 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
763 | São Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1320 | Asuncion (ASU) | Lima (LIM) | 3h 50min | • | • | • | • | • | ||
621 | Mexico (MEX) | Santiago (SCL) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Santiago (SCL) | Mexico (MEX) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3477 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2479 | Los Angeles (LAX) | Lima (LIM) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | |
1362 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
1400 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
8058 | São Paulo (GRU) | Johannesbourg (JNB) | 8h 35min | • | • | • | • | |||
809 | Santiago (SCL) | Sydney (SYD) | 14h 50min | • | • | • | • | |||
2366 | Cuzco (CUZ) | Santiago (SCL) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
8032 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Melbourne (MEL) | Santiago (SCL) | 13h 0min | • | • | • | • | |||
3800 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
8059 | Johannesbourg (JNB) | São Paulo (GRU) | 9h 45min | • | • | • | • | |||
810 | Sydney (SYD) | Santiago (SCL) | 12h 45min | • | • | • | • | |||
3996 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3385 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3062 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3675 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3536 | Brasilia (BSB) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
4520 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
3231 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3h 50min | • | • | • | • | • | ||
3513 | Imperatriz (IMP) | Brasilia (BSB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3267 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8h 35min | • | • | • | • | • | ||
3845 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
8097 | Santiago (SCL) | São Paulo (GRU) | 4h 10min | • | • | • | • | • | ||
3482 | Foz do Iguaçu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3725 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
1321 | Lima (LIM) | Asuncion (ASU) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3710 | Brasilia (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3437 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
8073 | Milan (MXP) | São Paulo (GRU) | 11h 55min | • | • | • | • | • | • | |
8107 | Santiago (SCL) | Rio De Janeiro (GIG) | 4h 15min | • | • | • | • | • | ||
2463 | Curitiba (CWB) | Lima (LIM) | 4h 45min | • | • | • | ||||
8072 | São Paulo (GRU) | Milan (MXP) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | |
2462 | Lima (LIM) | Curitiba (CWB) | 4h 40min | • | • | • | ||||
2367 | Santiago (SCL) | Cuzco (CUZ) | 3h 35min | • | • | • | ||||
3052 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
3640 | São Paulo (CGH) | Vitoria (VIX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
3053 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
3091 | Florianopolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3641 | Vitoria (VIX) | São Paulo (CGH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3134 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1h 10min | • | • | • | ||||
3059 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | ||||
3965 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1h 10min | • | • | • | ||||
3470 | São Paulo (GRU) | Cruz (JJD) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1392 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0h 48min | • | • | • | ||||
8115 | Barcelone (BCN) | São Paulo (GRU) | 11h 0min | • | • | • | ||||
3410 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
4776 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3h 25min | • | • | • | ||||
1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1h 49min | • | • | • | ||||
1396 | Coca (OCC) | Quito (UIO) | 0h 36min | • | • | • | ||||
1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1h 46min | • | • | • | ||||
8114 | São Paulo (GRU) | Barcelone (BCN) | 10h 30min | • | • | • | ||||
3572 | Brasilia (BSB) | Palmas (PMW) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3755 | Brasilia (BSB) | Goiânia (GYN) | 0h 45min | • | • | • | • | • | ||
4406 | Bogota (BOG) | Orlando (MCO) | 4h 17min | • | • | • | • | • | • | |
4632 | São Paulo (CGH) | Uberlandia (UDI) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
8086 | São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | 12h 20min | • | • | • | • | |||
475 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2h 3min | • | • | • | • | • | • | |
1303 | Asuncion (ASU) | São Paulo (GRU) | 2h 0min | • | • | • | ||||
2471 | Mexico (MEX) | Lima (LIM) | 5h 35min | • | • | • | • | • | ||
474 | Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | 2h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
1436 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
3425 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3524 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3268 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
3327 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2067 | Lima (LIM) | Tacna (TCQ) | 1h 50min | • | • | • | ||||
432 | Punta Del Este (PDP) | Santiago (SCL) | 2h 35min | • | • | • | ||||
8067 | Paris (CDG) | São Paulo (GRU) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3174 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
3175 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4h 17min | • | • | • | • | • | • | |
3124 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
4541 | Salvador (SSA) | São Paulo (CGH) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
4133 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1h 32min | • | • | • | • | |||
4061 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1h 7min | • | • | • | ||||
8068 | São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | 11h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Rio De Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 4h 50min | • | • | • | ||||
3030 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
4732 | São Paulo (CGH) | Natal (NAT) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
4402 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 4h 2min | • | • | • | • | • | • | |
3573 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
4663 | Joinville (JOI) | São Paulo (GRU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3110 | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
4062 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1h 2min | • | • | • | ||||
4222 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1h 5min | • | • | • | ||||
3185 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3h 40min | • | • | • | ||||
4281 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1h 46min | • | • | • | ||||
4014 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1h 2min | • | • | • | ||||
4248 | Bogota (BOG) | Pasto (PSO) | 1h 31min | • | • | • | ||||
4093 | Carthagène (CTG) | Bogota (BOG) | 1h 33min | • | • | • | ||||
1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1h 51min | • | • | • | ||||
3790 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
1413 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1h 57min | • | • | • | ||||
4280 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1h 52min | • | • | • | ||||
436 | Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1h 5min | • | • | • | ||||
3504 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3218 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
3505 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
3714 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
505 | Florianopolis (FLN) | Santiago (SCL) | 3h 47min | • | • | • | • | • | ||
4013 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 0h 57min | • | • | • | ||||
3031 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
3474 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3125 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4h 14min | • | • | • | • | • | • | |
2123 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 35min | • | • | • | ||||
3481 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
3777 | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
4252 | Bogota (BOG) | Armenia (AXM) | 1h 1min | • | • | |||||
4156 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1h 33min | • | • | |||||
4291 | Carthagène (CTG) | Medellín (MDE) | 1h 13min | • | • | |||||
8121 | Rome (FCO) | São Paulo (GRU) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | |
4264 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1h 17min | • | • | |||||
4155 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1h 29min | • | • | |||||
2374 | Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | 2h 25min | • | • | |||||
4168 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1h 9min | • | • | |||||
3476 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2075 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1391 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0h 49min | • | • | |||||
4550 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3377 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
4401 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3h 48min | • | • | • | • | |||
8120 | São Paulo (GRU) | Rome (FCO) | 11h 10min | • | • | • | • | • | • | |
3758 | Brasilia (BSB) | Natal (NAT) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3363 | Salvador (SSA) | São Paulo (GRU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3326 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3841 | Santarém (STM) | Brasilia (BSB) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
3717 | Campo Grande (CGR) | Brasilia (BSB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
3111 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3852 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
516 | Santiago (SCL) | Florianopolis (FLN) | 3h 21min | • | • | • | ||||
3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
3715 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
3769 | Macapá (MCP) | Brasilia (BSB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
4733 | Natal (NAT) | São Paulo (CGH) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
3968 | Brasilia (BSB) | Sinop (OPS) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3192 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
8040 | Lima (LIM) | São Paulo (GRU) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | |
501 | Miami (MIA) | Santiago (SCL) | 8h 15min | • | • | • | ||||
4249 | Pasto (PSO) | Bogota (BOG) | 1h 24min | • | • | • | ||||
3741 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2404 | Lima (LIM) | Rio De Janeiro (GIG) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3819 | São Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
3768 | Brasilia (BSB) | Macapá (MCP) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3242 | São Paulo (GRU) | Porto Seguro (BPS) | 1h 55min | • | • | • | ||||
2380 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
1438 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
3969 | Sinop (OPS) | Brasilia (BSB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
4043 | Leticia (LET) | Bogota (BOG) | 2h 3min | • | • | • | ||||
3695 | Salvador (SSA) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Lima (LIM) | Montego Bay (MBJ) | 4h 45min | • | • | • | ||||
2447 | Montego Bay (MBJ) | Lima (LIM) | 4h 45min | • | • | • | ||||
502 | Santiago (SCL) | Miami (MIA) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | |
4235 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2h 5min | • | • | |||||
4173 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 1h 12min | • | • | |||||
3686 | São Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2h 30min | • | • | • | ||||
4323 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1h 5min | • | • | • | ||||
4772 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2124 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (GRU) | 2h 5min | • | • | • | ||||
3186 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
2230 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3810 | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3535 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (GRU) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
592 | Punta Cana (PUJ) | Miami (MIA) | 2h 45min | • | • | • | ||||
592 | Santiago (SCL) | Punta Cana (PUJ) | 7h 40min | • | • | • | ||||
3707 | Belém (BEL) | Brasilia (BSB) | 2h 40min | • | • | • | ||||
3752 | Porto Seguro (BPS) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Rio De Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
4784 | Rio De Janeiro (GIG) | Florianopolis (FLN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3514 | São Paulo (GRU) | Passo Fundo (PFB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3747 | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
3515 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (GRU) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Tacna (TCQ) | Lima (LIM) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3711 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2076 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
4783 | Florianopolis (FLN) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3871 | Recife (REC) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4760 | São Paulo (CGH) | João Pessoa (JPA) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3278 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2081 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
3689 | Vitoria (VIX) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
4709 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
4734 | São Paulo (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
8039 | São Paulo (GRU) | Lima (LIM) | 5h 5min | • | • | • | ||||
2258 | Lima (LIM) | Puerto Maldonado (PEM) | 1h 45min | • | • | • | ||||
3611 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
3389 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3599 | Rio De Janeiro (GIG) | São Paulo (GRU) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0h 46min | • | • | • | ||||
3865 | Maceio (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
8189 | Miami (MIA) | Fortaleza (FOR) | 6h 50min | • | • | |||||
4337 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 0h 38min | • | • | • | ||||
3378 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
3761 | Maceio (MCZ) | Brasilia (BSB) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Brasilia (BSB) | São Paulo (GRU) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | La Paz (LPB) | Lima (LIM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3417 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3704 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
3724 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
3748 | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
1437 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1437 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2232 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
3214 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
4226 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2h 15min | • | • | • | ||||
3716 | Brasilia (BSB) | Campo Grande (CGR) | 1h 40min | • | • | • | ||||
3489 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1h 20min | • | • | • | ||||
4653 | Fortaleza (FOR) | Salvador (SSA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3230 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
435 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1h 0min | • | • | • | ||||
4769 | Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (CNF) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3692 | Rio De Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1300 | São Paulo (GRU) | Asuncion (ASU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
4782 | São Paulo (GRU) | Florianopolis (FLN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
3560 | São Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1325 | Santiago (SCL) | Asuncion (ASU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
3486 | Salvador (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3279 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3393 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
3694 | Rio De Janeiro (GIG) | Salvador (SSA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
3500 | Brasilia (BSB) | Marabá (MAB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3314 | São Paulo (GRU) | Juazeiro Do Norte (JDO) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3492 | Teresina (THE) | Fortaleza (FOR) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
3557 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
2393 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3h 5min | • | • | • | ||||
129 | Antofagasta (ANF) | Santiago (SCL) | 1h 53min | • | • | |||||
3730 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
119 | Copiapo (CPO) | Santiago (SCL) | 1h 17min | • | • | |||||
2405 | Rio De Janeiro (GIG) | Lima (LIM) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | |
3201 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (GRU) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
635 | Orlando (MCO) | Santiago (SCL) | 8h 25min | • | • | |||||
