Basse saison | mars |
---|---|
Haute saison | octobre |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2406 | Cebu (CEB) | Incheon (ICN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | Incheon (ICN) | Cebu (CEB) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2206 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2252 | Bangkok (BKK) | Pusan (PUS) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2428 | Cebu (CEB) | Daegu (TAE) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
4908 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2904 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2956 | Da Nang (DAD) | Pusan (PUS) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2312 | Dalat (DLI) | Incheon (ICN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5304 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | Shizuoka (FSZ) | Incheon (ICN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1408 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1454 | Fukuoka (FUK) | Pusan (PUS) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1327 | Séoul (GMP) | Osaka (KIX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3102 | Tamuning (GUM) | Incheon (ICN) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Hiroshima (HIJ) | Incheon (ICN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2205 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1501 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
4907 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2903 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2311 | Incheon (ICN) | Dalat (DLI) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5303 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1603 | Incheon (ICN) | Shizuoka (FSZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1407 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3101 | Incheon (ICN) | Tamuning (GUM) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2803 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Incheon (ICN) | Hiroshima (HIJ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2107 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2001 | Incheon (ICN) | Macao (MFM) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | Incheon (ICN) | Manille (MNL) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1771 | Incheon (ICN) | Matsuyama (MYJ) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Incheon (ICN) | Nagoya (NGO) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1121 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1811 | Incheon (ICN) | Ōita (OIT) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1801 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3211 | Incheon (ICN) | I Fadang (SPN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Incheon (ICN) | Panglao (TAG) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Incheon (ICN) | Taipei (TPE) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
4303 | Incheon (ICN) | Vientiane (VTE) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8501 | Incheon (ICN) | Weihai (WEH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Osaka (KIX) | Séoul (GMP) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1306 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1354 | Osaka (KIX) | Pusan (PUS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Gwangju (KWJ) | Cheju (CJU) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2002 | Macao (MFM) | Incheon (ICN) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2306 | Manille (MNL) | Incheon (ICN) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1772 | Matsuyama (MYJ) | Incheon (ICN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1204 | Nagoya (NGO) | Incheon (ICN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1154 | Tokyo (NRT) | Pusan (PUS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1812 | Ōita (OIT) | Incheon (ICN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1802 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
4104 | Phú Quốc (PQC) | Incheon (ICN) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2251 | Pusan (PUS) | Bangkok (BKK) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2955 | Pusan (PUS) | Da Nang (DAD) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1453 | Pusan (PUS) | Fukuoka (FUK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1353 | Pusan (PUS) | Osaka (KIX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1153 | Pusan (PUS) | Tokyo (NRT) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
4055 | Pusan (PUS) | Singapour (SIN) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2151 | Pusan (PUS) | Panglao (TAG) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2653 | Pusan (PUS) | Taipei (TPE) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
4056 | Singapour (SIN) | Pusan (PUS) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | I Fadang (SPN) | Incheon (ICN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
4410 | Panglao (TAG) | Incheon (ICN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2152 | Panglao (TAG) | Pusan (PUS) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | Taipei (TPE) | Incheon (ICN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2654 | Taipei (TPE) | Pusan (PUS) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
4304 | Vientiane (VTE) | Incheon (ICN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
8502 | Weihai (WEH) | Incheon (ICN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2552 | Kota Kinabalu (BKI) | Pusan (PUS) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
2551 | Pusan (PUS) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Sapporo (CTS) | Pusan (PUS) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
1551 | Pusan (PUS) | Sapporo (CTS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
2157 | Pusan (PUS) | Angeles City (CRK) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
2158 | Angeles City (CRK) | Pusan (PUS) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
1823 | Incheon (ICN) | Kagoshima (KOJ) | 1h 50min | • | • | • | ||||
1824 | Kagoshima (KOJ) | Incheon (ICN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
227 | Cheongju (CJJ) | Cheju (CJU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Cheju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Cheju (CJU) | Séoul (GMP) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Cheju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Cheju (CJU) | Pusan (PUS) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Cheju (CJU) | Daegu (TAE) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Séoul (GMP) | Cheju (CJU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Séoul (GMP) | Pusan (PUS) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Pusan (PUS) | Cheju (CJU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Daegu (TAE) | Cheju (CJU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2162 | Hong Kong (HKG) | Cheju (CJU) | 2h 45min | • | • | |||||
4604 | Angeles City (CRK) | Incheon (ICN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
4206 | Chiang Mai (CNX) | Incheon (ICN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
4205 | Incheon (ICN) | Chiang Mai (CNX) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
4603 | Incheon (ICN) | Angeles City (CRK) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
904 | Pusan (PUS) | Séoul (GMP) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
4558 | Kaohsiung (KHH) | Pusan (PUS) | 2h 35min | • | • | • | ||||
4557 | Pusan (PUS) | Kaohsiung (KHH) | 2h 55min | • | • | • | ||||
4505 | Séoul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 3h 30min | • | • | • | ||||
4506 | Kaohsiung (KHH) | Séoul (GMP) | 2h 45min | • | • | • | ||||
2452 | Cebu (CEB) | Pusan (PUS) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
4103 | Incheon (ICN) | Phú Quốc (PQC) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2451 | Pusan (PUS) | Cebu (CEB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2427 | Daegu (TAE) | Cebu (CEB) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
8254 | Zhangjiajie (DYG) | Pusan (PUS) | 2h 40min | • | • | |||||
8253 | Pusan (PUS) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 50min | • | • | |||||
8903 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 45min | • | • | • | ||||
8904 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 45min | • | • | • | ||||
8906 | Harbin (HRB) | Incheon (ICN) | 2h 25min | • | • | |||||
8905 | Incheon (ICN) | Harbin (HRB) | 2h 35min | • | • |
La compagnie aérienne JEJU AIR est plébiscité par des millions de voyageurs chaque année pour ses vols à bas prix en Corée du Sud et dans la région. Il s’agit de la plus ancienne compagnie de ce type en Corée du Sud. Elle propose des vols vers plus de 40 destinations depuis ses plateformes de correspondance principales de l’aéroport international de Jeju et de l’aéroport international d’Incheon. Elle opère également depuis son hub secondaire à l’aéroport international de Gimpo.
Avec ses cinq destinations domestiques, Jeju air est la compagnie aérienne idéale pour les voyageurs qui souhaitent découvrir les différentes provinces de la Corée du Sud à petit prix. Elle dispose également d’un bon réseau de destinations en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est et en Russie. La compagnie coréenne low-cost est aussi appréciée pour ses nombreuses connexions avec le Japon.
La flotte de JEJU AIR se compose principalement de Boeing 737-800 et de Boeing 737 MAX 8. Ses avions évoluent avec une configuration à une ou deux cabines en fonction des vols. La plupart de ses vols sont effectués à bord d’un appareil avec une seule cabine de type Economy. Lors de vols à deux cabines, les passagers peuvent choisir de voyager en Economy ou en New Class, équivalente à une cabine Premium Economy.
Les passagers qui optent pour un voyage en New Class bénéficient de plusieurs avantages avant même leur arrivée dans l’avion. Les voyageurs New Class peuvent choisir leurs sièges à l’avance et sont prioritaires lors de l’enregistrement. Une fois à bord, la cabine New Class est dotée de sièges plus larges et plus confortables avec davantage d’espace pour les jambes.
Code IATA | 7C |
---|---|
Itinéraires | 138 |
Itinéraire le plus populaire | Séoul Aéroport de Séoul-Gimpo pour Cheju |
Aéroports desservis | 51 |
Aéroport le plus populaire | Cheju Aéroport de Jeju |