Basse saison | mars |
---|---|
Haute saison | janvier |
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2742 | Hakodate (HKD) | Sapporo (OKD) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2741 | Sapporo (OKD) | Hakodate (HKD) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Sapporo (OKD) | Nakashibetsu (SHB) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | Nakashibetsu (SHB) | Sapporo (OKD) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2810 | Aomori (AOJ) | Sapporo (CTS) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3684 | Amami (ASJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3730 | Amami (ASJ) | Kagoshima (KOJ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2719 | Sapporo (CTS) | Ozora (MMB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3681 | Fukuoka (FUK) | Amami (ASJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3641 | Fukuoka (FUK) | Miyazaki (KMI) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3567 | Fukuoka (FUK) | Tokushima (TKS) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Yamagata (GAJ) | Tokyo (HND) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Tokyo (HND) | Yamagata (GAJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2325 | Osaka (ITM) | Toyooka (TJH) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3433 | Izumo (IZO) | Okinoshima (OKI) | 0h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2877 | Niigata (KIJ) | Sapporo (CTS) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3731 | Kagoshima (KOJ) | Amami (ASJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3654 | Kagoshima (KOJ) | Fukuoka (FUK) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3710 | Wadomari (OKE) | Tokunoshima (TKN) | 0h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | Okinoshima (OKI) | Izumo (IZO) | 0h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2909 | Sendai (SDJ) | Sapporo (CTS) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3796 | Tokunoshima (TKN) | Kagoshima (KOJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Kagoshima (KOJ) | Osaka (ITM) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3516 | Sapporo (CTS) | Fukuoka (FUK) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2060 | Fukuoka (FUK) | Osaka (ITM) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2389 | Osaka (ITM) | Kumamoto (KMJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Kumamoto (KMJ) | Osaka (ITM) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Nagoya (NGO) | Tokyo (HND) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3555 | Fukuoka (FUK) | Izumo (IZO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Tokyo (HND) | Misawa (MSJ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2451 | Osaka (ITM) | Yakushima (KUM) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2326 | Toyooka (TJH) | Osaka (ITM) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Aomori (AOJ) | Tokyo (HND) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3837 | Amami (ASJ) | Kikai (KKX) | 0h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3861 | Amami (ASJ) | Yoron (RNJ) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3841 | Amami (ASJ) | Tokunoshima (TKN) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2176 | Akita (AXT) | Osaka (ITM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Bangkok (BKK) | Tokyo (HND) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Bangkok (BKK) | Tokyo (NRT) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Paris (CDG) | Tokyo (HND) | 13h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | Sapporo (CTS) | Aomori (AOJ) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | Sapporo (CTS) | Hanamaki (HNA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
590 | Sapporo (CTS) | Tokyo (HND) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2000 | Sapporo (CTS) | Osaka (ITM) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Sapporo (CTS) | Niigata (KIJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2910 | Sapporo (CTS) | Sendai (SDJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Francfort (FRA) | Tokyo (NRT) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3515 | Fukuoka (FUK) | Sapporo (CTS) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3587 | Fukuoka (FUK) | Kochi (KCZ) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | Fukuoka (FUK) | Kagoshima (KOJ) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Fukuoka (FUK) | Yakushima (KUM) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3607 | Fukuoka (FUK) | Matsuyama (MYJ) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2238 | Yamagata (GAJ) | Osaka (ITM) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Tamuning (GUM) | Tokyo (NRT) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3403 | Hiroshima (HIJ) | Sapporo (CTS) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2838 | Hanamaki (HNA) | Sapporo (CTS) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2190 | Hanamaki (HNA) | Osaka (ITM) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Tokyo (HND) | Asahikawa (AKJ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Tokyo (HND) | Aomori (AOJ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Tokyo (HND) | Bangkok (BKK) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Tokyo (HND) | Paris (CDG) | 14h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Tokyo (HND) | Sapporo (CTS) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Tokyo (HND) | Miyazaki (KMI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Tokyo (HND) | Londres (LHR) | 14h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Tokyo (HND) | Nagoya (NGO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Tokyo (HND) | Nagasaki (NGS) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Tokyo (HND) | Shanghai (PVG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Tokyo (HND) | Shirahama (SHM) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Tokyo (HND) | Singapour (SIN) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Tokyo (HND) | Sydney (SYD) | 9h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
97 | Tokyo (HND) | Taipei (TSA) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2179 | Osaka (ITM) | Akita (AXT) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2019 | Osaka (ITM) | Sapporo (CTS) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2061 | Osaka (ITM) | Fukuoka (FUK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2237 | Osaka (ITM) | Yamagata (GAJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2187 | Osaka (ITM) | Hanamaki (HNA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2341 | Osaka (ITM) | Izumo (IZO) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2251 | Osaka (ITM) | Niigata (KIJ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2439 | Osaka (ITM) | Miyazaki (KMI) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2419 | Osaka (ITM) | Kagoshima (KOJ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2309 | Osaka (ITM) | Matsuyama (MYJ) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2377 | Osaka (ITM) | Nagasaki (NGS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3006 | Osaka (ITM) | Tokyo (NRT) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2365 | Osaka (ITM) | Ōita (OIT) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2215 | Osaka (ITM) | Sendai (SDJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3554 | Izumo (IZO) | Fukuoka (FUK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Izumo (IZO) | Osaka (ITM) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3588 | Kochi (KCZ) | Fukuoka (FUK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Kochi (KCZ) | Tokyo (HND) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2250 | Niigata (KIJ) | Osaka (ITM) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Osaka (KIX) | Tokyo (HND) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3836 | Kikai (KKX) | Amami (ASJ) | 0h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3784 | Kikai (KKX) | Kagoshima (KOJ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3642 | Miyazaki (KMI) | Fukuoka (FUK) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Miyazaki (KMI) | Tokyo (HND) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2442 | Miyazaki (KMI) | Osaka (ITM) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kagoshima (KOJ) | Tokyo (HND) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3785 | Kagoshima (KOJ) | Kikai (KKX) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Kagoshima (KOJ) | Yakushima (KUM) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3687 | Kagoshima (KOJ) | Matsuyama (MYJ) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3809 | Kagoshima (KOJ) | Wadomari (OKE) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3797 | Kagoshima (KOJ) | Tokunoshima (TKN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3763 | Kagoshima (KOJ) | Nakatane (TNE) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2860 | Kushiro (KUH) | Sapporo (OKD) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
724 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3672 | Yakushima (KUM) | Fukuoka (FUK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2450 | Yakushima (KUM) | Osaka (ITM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3746 | Yakushima (KUM) | Kagoshima (KOJ) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Londres (LHR) | Tokyo (HND) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | Ozora (MMB) | Sapporo (CTS) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Misawa (MSJ) | Tokyo (HND) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2164 | Misawa (MSJ) | Osaka (ITM) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3608 | Matsuyama (MYJ) | Fukuoka (FUK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2310 | Matsuyama (MYJ) | Osaka (ITM) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3686 | Matsuyama (MYJ) | Kagoshima (KOJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3117 | Nagoya (NGO) | Sapporo (CTS) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3082 | Nagoya (NGO) | Tokyo (NRT) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
610 | Nagasaki (NGS) | Tokyo (HND) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2378 | Nagasaki (NGS) | Osaka (ITM) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Tokyo (NRT) | Francfort (FRA) | 14h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Tokyo (NRT) | Tamuning (GUM) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Tokyo (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3087 | Tokyo (NRT) | Nagoya (NGO) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2364 | Ōita (OIT) | Osaka (ITM) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3867 | Okinawa (OKA) | Amami (ASJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3715 | Okinawa (OKA) | Wadomari (OKE) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2861 | Sapporo (OKD) | Kushiro (KUH) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3808 | Wadomari (OKE) | Kagoshima (KOJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3716 | Wadomari (OKE) | Okinawa (OKA) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
80 | Shanghai (PVG) | Tokyo (HND) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3866 | Yoron (RNJ) | Okinawa (OKA) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Sendai (SDJ) | Osaka (ITM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Shirahama (SHM) | Tokyo (HND) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Singapour (SIN) | Tokyo (HND) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Singapour (SIN) | Tokyo (NRT) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Sydney (SYD) | Tokyo (HND) | 9h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Takamatsu (TAK) | Tokyo (HND) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3844 | Tokunoshima (TKN) | Amami (ASJ) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Tokunoshima (TKN) | Wadomari (OKE) | 0h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3568 | Tokushima (TKS) | Fukuoka (FUK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3762 | Nakatane (TNE) | Kagoshima (KOJ) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Taipei (TSA) | Tokyo (HND) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Tokyo (NRT) | Singapour (SIN) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Tokyo (HND) | Komatsu (KMQ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
543 | Tokyo (HND) | Kushiro (KUH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Tokyo (HND) | Matsuyama (MYJ) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Tokyo (HND) | Okayama (OKJ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Ishigaki (ISG) | Tokyo (HND) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Komatsu (KMQ) | Tokyo (HND) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Okayama (OKJ) | Tokyo (HND) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3 | New York (JFK) | Tokyo (HND) | 14h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
8670 | Taipei (TPE) | Nagoya (NGO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
7 | Boston (BOS) | Tokyo (NRT) | 14h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 13h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
12 | Tokyo (HND) | Dallas (DFW) | 11h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Tokyo (HND) | New York (JFK) | 12h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Tokyo (HND) | Los Angeles (LAX) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Tokyo (HND) | Chicago (ORD) | 11h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Los Angeles (LAX) | Tokyo (HND) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Los Angeles (LAX) | Tokyo (NRT) | 11h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Tokyo (NRT) | Boston (BOS) | 12h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Tokyo (NRT) | Los Angeles (LAX) | 9h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Tokyo (NRT) | Seattle (SEA) | 8h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Tokyo (NRT) | San Francisco (SFO) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Chicago (ORD) | Tokyo (HND) | 13h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Seattle (SEA) | Tokyo (NRT) | 10h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
57 | San Francisco (SFO) | Tokyo (NRT) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Sapporo (OKD) | Ozora (MMB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Asahikawa (AKJ) | Tokyo (HND) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2158 | Aomori (AOJ) | Osaka (ITM) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Amami (ASJ) | Tokyo (HND) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2464 | Amami (ASJ) | Osaka (ITM) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Akita (AXT) | Tokyo (HND) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2824 | Akita (AXT) | Sapporo (OKD) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Sapporo (CTS) | Hiroshima (HIJ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3118 | Sapporo (CTS) | Nagoya (NGO) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Doha (DOH) | Tokyo (HND) | 9h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3523 | Fukuoka (FUK) | Hanamaki (HNA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Fukuoka (FUK) | Tokyo (HND) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3537 | Fukuoka (FUK) | Sendai (SDJ) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Hanoi (HAN) | Tokyo (NRT) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Hiroshima (HIJ) | Tokyo (HND) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2124 | Hakodate (HKD) | Osaka (ITM) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3526 | Hanamaki (HNA) | Fukuoka (FUK) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
659 | Tokyo (HND) | Amami (ASJ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
167 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Tokyo (HND) | Doha (DOH) | 13h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Tokyo (HND) | Fukuoka (FUK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Tokyo (HND) | Hiroshima (HIJ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Tokyo (HND) | Honolulu (HNL) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Tokyo (HND) | Izumo (IZO) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Tokyo (HND) | Osaka (KIX) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Tokyo (HND) | Kita Kyushu (KKJ) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Tokyo (HND) | Kumamoto (KMJ) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Tokyo (HND) | Kagoshima (KOJ) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Tokyo (HND) | Obihiro (OBO) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Tokyo (HND) | Ōita (OIT) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
925 | Tokyo (HND) | Okinawa (OKA) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Tokyo (HND) | Takamatsu (TAK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
459 | Tokyo (HND) | Tokushima (TKS) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Tokyo (HND) | Ube (UBJ) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Honolulu (HNL) | Tokyo (HND) | 9h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Honolulu (HNL) | Tokyo (NRT) | 9h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2157 | Osaka (ITM) | Aomori (AOJ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Osaka (ITM) | Amami (ASJ) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2123 | Osaka (ITM) | Hakodate (HKD) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2163 | Osaka (ITM) | Misawa (MSJ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2331 | Osaka (ITM) | Okinoshima (OKI) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Izumo (IZO) | Tokyo (HND) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Kita Kyushu (KKJ) | Tokyo (HND) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Kumamoto (KMJ) | Tokyo (HND) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Kushiro (KUH) | Tokyo (HND) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Ozora (MMB) | Sapporo (OKD) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Matsuyama (MYJ) | Tokyo (HND) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Tokyo (NRT) | Hanoi (HAN) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3009 | Tokyo (NRT) | Osaka (ITM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Obihiro (OBO) | Tokyo (HND) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Ōita (OIT) | Tokyo (HND) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Sapporo (OKD) | Akita (AXT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Sapporo (OKD) | Rishiri (RIS) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2332 | Okinoshima (OKI) | Osaka (ITM) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Rishiri (RIS) | Sapporo (OKD) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3538 | Sendai (SDJ) | Fukuoka (FUK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Tokushima (TKS) | Tokyo (HND) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Tokyo (HND) | Kochi (KCZ) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2506 | Sapporo (CTS) | Osaka (KIX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Osaka (KIX) | Sapporo (CTS) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Melbourne (MEL) | Tokyo (NRT) | 9h 55min | • | • | • | • | |||
773 | Tokyo (NRT) | Melbourne (MEL) | 10h 0min | • | • | • | • | |||
60 | Osaka (KIX) | Los Angeles (LAX) | 10h 5min | • | • | • | • | • | ||
69 | Los Angeles (LAX) | Osaka (KIX) | 12h 30min | • | • | • | • | • | ||
720 | Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | 7h 15min | • | • | • | • | • | ||
753 | Tokyo (NRT) | Bangalore (BLR) | 9h 55min | • | • | • | • | • | ||
729 | Tokyo (NRT) | Jakarta (CGK) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
78 | Manille (MNL) | Tokyo (HND) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Tokyo (NRT) | Manille (MNL) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Tokyo (NRT) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (HND) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Bangalore (BLR) | Tokyo (NRT) | 7h 35min | • | • | • | • | • | ||
791 | Honolulu (HNL) | Osaka (KIX) | 10h 0min | • | • | • | • | • | ||
792 | Osaka (KIX) | Honolulu (HNL) | 7h 5min | • | • | • | • | • | ||
2891 | Hakodate (HKD) | Okushiri (OIR) | 0h 30min | • | • | • | • | • | ||
2890 | Okushiri (OIR) | Hakodate (HKD) | 0h 30min | • | • | • | • | • | ||
66 | Tokyo (NRT) | San Diego (SAN) | 9h 35min | • | • | • | • | |||
65 | San Diego (SAN) | Tokyo (NRT) | 11h 55min | • | • | • | • | |||
793 | Honolulu (HNL) | Nagoya (NGO) | 9h 25min | • | • | • | • | |||
794 | Nagoya (NGO) | Honolulu (HNL) | 6h 50min | • | • | • | • | |||
119 | Tokyo (HND) | Osaka (ITM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Osaka (ITM) | Tokyo (HND) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2081 | Osaka (ITM) | Okinawa (OKA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2088 | Okinawa (OKA) | Osaka (ITM) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Tokyo (NRT) | Vancouver (YVR) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Vancouver (YVR) | Tokyo (NRT) | 10h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Hakodate (HKD) | Tokyo (HND) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
589 | Tokyo (HND) | Hakodate (HKD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Tokyo (HND) | Ishigaki (ISG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Tokyo (HND) | Ozora (MMB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Tokyo (HND) | Miyako-jima (MMY) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
566 | Ozora (MMB) | Tokyo (HND) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Miyako-jima (MMY) | Tokyo (HND) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Pékin (PEK) | Tokyo (HND) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Tokyo (HND) | Pékin (PEK) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Okinawa (OKA) | Tokyo (HND) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
30 | New Delhi (DEL) | Tokyo (HND) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Séoul (GMP) | Tokyo (HND) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Tokyo (HND) | New Delhi (DEL) | 10h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
95 | Tokyo (HND) | Séoul (GMP) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Tokyo (HND) | Hong Kong (HKG) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Tokyo (HND) | Shanghai (SHA) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Shanghai (SHA) | Tokyo (HND) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Dalian (DLC) | Tokyo (HND) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
736 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
23 | Tokyo (HND) | Dalian (DLC) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
77 | Tokyo (HND) | Manille (MNL) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | |
79 | Tokyo (HND) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | |
746 | Manille (MNL) | Tokyo (NRT) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
750 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (NRT) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | |
735 | Tokyo (NRT) | Hong Kong (HKG) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | |
8663 | Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | 4h 5min | • | • | • | • | • | ||
8664 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
88 | Canton (CAN) | Tokyo (HND) | 3h 55min | • | • | • | • | |||
87 | Tokyo (HND) | Canton (CAN) | 5h 25min | • | • | • | • | |||
