
AK
Recherchez des vols AirAsia pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols AirAsia
Voyager avec AirAsia - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur AirAsia
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol AirAsia
Carte des itinéraires AirAsia : quelles sont les destinations desservies par AirAsia ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec AirAsia en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par AirAsia, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol AirAsia
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5109 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Male (MLE) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
5417 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1h 5min | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1h 5min | • | • | • | ||||
5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6059 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Canton (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Canton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Cochin (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6058 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Kuching (KCH) | Singapour (SIN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Canton (CAN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochin (COK) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6331 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manille (MNL) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5644 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapour (SIN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manille (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapour (SIN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Penang (PEN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Singapour (SIN) | Kuching (KCH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapour (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapour (SIN) | Penang (PEN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Canton (CAN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Kozhikode (CCJ) | 4h 0min | • | • | • | ||||
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Shanghai (PVG) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5412 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5030 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
5031 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4h 0min | • | • | • | • | |||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
70 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55min | • | • | • | • | |||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45min | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 55min | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30min | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5h 10min | • | • | • | • | • | ||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2h 35min | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 35min | • | • | • | ||||
1582 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0h 45min | • | • | • | ||||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4h 50min | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4h 45min | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55min | • | • | • | ||||
1583 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0h 50min | • | • | • | ||||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1h 15min | • | • | • | ||||
32 | Kozhikode (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min | • | • | • | ||||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1h 15min | • | • | • | ||||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2h 35min | • | ||||||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2h 25min | • | ||||||
8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 25min | • | • | • | • | |||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5h 25min | • | • | • | • | |||
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
1561 | Pékin (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Pékin (PKX) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6494 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0h 50min | • | ||||||
6495 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50min | • | ||||||
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 45min | • | ||||||
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6h 5min | • | ||||||
606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h 40min | • | • | • | ||||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 40min | • | • | • | ||||
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6071 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6072 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
868 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
6260 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
6261 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2h 40min | • | • | • | ||||
553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5303 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5304 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phú Quốc (PQC) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirapally (TRZ) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Phú Quốc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Tiruchirapally (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapour (SIN) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
1794 | Singapour (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
5243 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
524 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching (KCH) | 1h 50min | • | • | • | ||||
5507 | Kuching (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1h 45min | • | • | • | ||||
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macao (MFM) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5h 15min | • | • | • | ||||
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
6224 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
189 | Macao (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 15min | • | • | • | ||||
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
6225 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
390 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
391 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
68 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
69 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
643 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6433 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3h 15min | • | • | • | ||||
1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 35min | • | • | • | ||||
1630 | Kota Kinabalu (BKI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
1631 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 10min | • | • | • | ||||
279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
1517 | Shanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
64 | Kolkata (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min | • | • | • | • | • | ||
65 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolkata (CCU) | 4h 5min | • | • | • | • | • | ||
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Siem Reap (SAI) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
541 | Siem Reap (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10min | • | • | • | ||||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2h 10min | • | • | • | ||||
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Ujung Pandang (UPG) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
335 | Ujung Pandang (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 25min | • | • | • | ||||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2h 20min | • | • | • | ||||
840 | Kuala Lumpur (KUL) | Rayong (UTP) | 2h 5min | • | • | |||||
841 | Rayong (UTP) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5min | • | • | |||||
1533 | Canton (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 10min | • | ||||||
265 | Sihanoukville (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50min | • | • | • | ||||
264 | Kuala Lumpur (KUL) | Sihanoukville (KOS) | 1h 50min | • | • | • | ||||
1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Canton (CAN) | 3h 15min | • | • | |||||
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4h 15min | • | • | |||||
83 | Kuala Lumpur (KUL) | Visakhapatnam (VTZ) | 3h 50min | • | • | |||||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 15min | • | • | |||||
82 | Visakhapatnam (VTZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50min | • | • | |||||
1483 | Kunming (KMG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 55min | • | ||||||
1482 | Kota Kinabalu (BKI) | Kunming (KMG) | 3h 55min | • | ||||||
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3h 30min | • | ||||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10min | • | ||||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3h 40min | • | • | |||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 40min | • | • | |||||
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50min | • | • | |||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3h 0min | • | • |
Coordonnées de AirAsia
- AKCode IATA
- +331 7048 0722Appeler
- airasia.comVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols AirAsia
Aéroports populaires desservis par AirAsia
Infos AirAsia
Code IATA | AK |
---|---|
Itinéraires | 234 |
Itinéraire le plus populaire | Aéroport de Aéroport international de Kuala Lumpur pour Kota Kinabalu |
Aéroports desservis | 78 |
Aéroport le plus populaire | Aéroport international de Kuala Lumpur |
