
K7
Recherchez des vols Air KBZ pas chers
Recherchez sur des centaines de sites à la fois et trouvez des vols Air KBZ
Voyager avec Air KBZ - FAQ
Avis des utilisateur·ices sur Air KBZ
Statut du vol Air KBZ
Carte des itinéraires Air KBZ : quelles sont les destinations desservies par Air KBZ ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Air KBZ en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Air KBZ, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Air KBZ
N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | Rangoon (RGN) | Kyaukpyu (KYP) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
414 | Kyaukpyu (KYP) | Rangoon (RGN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Rangoon (RGN) | Myitkyina (MYT) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
633 | Myitkyina (MYT) | Rangoon (RGN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
632 | Myitkyina (MYT) | Mandalay (MDL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
633 | Mandalay (MDL) | Myitkyina (MYT) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
324 | Dawe (TVY) | Rangoon (RGN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
323 | Dawe (TVY) | Kawthaung (KAW) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
323 | Rangoon (RGN) | Dawe (TVY) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
324 | Kawthaung (KAW) | Dawe (TVY) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
820 | Rangoon (RGN) | Keng Tung (KET) | 1h 45min | • | ||||||
821 | Keng Tung (KET) | Rangoon (RGN) | 1h 45min | • | ||||||
782 | Mandalay (MDL) | Kalemyo (KMV) | 0h 50min | • | • | • | ||||
781 | Mandalay (MDL) | Homalin (HOX) | 1h 5min | • | • | • | ||||
782 | Kalemyo (KMV) | Rangoon (RGN) | 1h 55min | • | • | • | ||||
780 | Rangoon (RGN) | Kalemyo (KMV) | 1h 55min | • | • | • | ||||
780 | Kalemyo (KMV) | Mandalay (MDL) | 0h 50min | • | • | • | ||||
781 | Homalin (HOX) | Mandalay (MDL) | 1h 5min | • | • | • | ||||
846 | Rangoon (RGN) | Heho (HEH) | 1h 15min | • | • | |||||
847 | Heho (HEH) | Rangoon (RGN) | 1h 15min | • | • |
Coordonnées de Air KBZ
- K7Code IATA
- +95 (01) 9670014 20Appeler
- airkbz.comVisite
Présentation de Air KBZ
Air KBZ est une compagnie aérienne régionale privée du Myanmar qui opère depuis son hub national à l’aéroport international de Yangon. Elle fait essentiellement des trajets domestiques de ville en ville en proposant une vingtaine de destinations. Elle tend cependant à développer de nouvelles lignes internationales en partage de code, notamment vers la Thaïlande, grâce à son partenaire Myanmar Airways International.
Air KBZ possède l’une des flottes d’avions ATR les plus récentes d’Asie, ce qui se reflète sur la qualité du service et la propreté des habitacles. Il est possible d’emporter avec soi un bagage à main de moins de 5 kg ainsi que, chose rare, un bagage en soute de 20 kg maximum pour les adultes, et de 10 kg maximum pour les enfants.
Pour faciliter l’embarquement à bord de ses avions, Air KBZ propose une application très efficace et un système de billets électroniques qui permettent de passer l’enregistrement très vite, avec un contrôle allégé pour les vols domestiques. Cette méthode a pour but de rendre les trajets aussi flexibles que ceux d’un train ou d’un bus, en minimisant au maximum le temps passé à l’aéroport.
Pour ce qui concerne le voyage à bord, la compagnie ne propose qu’une seule offre standard à laquelle peuvent s’ajouter des services complémentaires, comme des bagages en plus ou des dispositions particulières pour les enfants en bas âge. Sur tous les vols, le voyageur se voit offrir un magazine anglophone sur Myanmar et le tourisme de ses différentes régions, ainsi que des collations typiques du pays.
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Air KBZ
Aéroports populaires desservis par Air KBZ
Infos Air KBZ
Code IATA | K7 |
---|---|
Itinéraires | 49 |
Itinéraire le plus populaire | Heho pour Rangoon |
Aéroports desservis | 17 |
Aéroport le plus populaire | Rangoon Aéroport Intl de Yangon |
